Carte du coronavirus (COVID-19)

Carte du coronavirus (COVID-19)

Carte du coronavirus (COVID-19)
Dernière mise à jour il y a moins de 20 minutes
 
 

 

CORONAVIRUS

 
 
Statistiques
Lieu
Confirmés
Cas pour 1 million de personnes
Personnes guéries
Décès
Monde entier 1 134 418 145,89 233 689 60 115
France 82 165 1 224,95 14 008 6 507
États-Unis 277 985 843,51 12 283 7 146
Espagne 124 736 2 648,3 34 219 11 814
Italie 119 827 1 989,05 19 758 14 681
Allemagne 92 081 1 107,42 14 361 1 298
Chine 81 639 58,23 76 751 3 326
Iran 55 743 668,93 17 935 3 452
Royaume-Uni 41 903 630,73 135 4 313
Turquie 20 921 251,59 484 425
Suisse 19 985 2 327,48 5 657 637
Belgique 18 431 1 599,29 3 247 1 283
Pays-Bas 16 627 952,78 1 651
Canada 12 537 330,1 2 322 187
Autriche 11 521 1 294,12 2 022 168
Portugal 10 524 1 024,07 75 266
Corée du Sud 10 156 196,14 6 325 177
Brésil 9 082 42,97 127 359
Israël 7 589 826,69 427 42
Suède 6 473 626,41 205 388
Australie 5 550 216,24 636 30
Norvège 5 519 1 028,21 61
Russie 4 731 32,24 333 43
Irlande 4 273 868,23 10 120
Tchéquie 4 194 392,18 74 56
Danemark 4 077 700,18 1 283 1
Chili 3 737 195,58 427 22
Roumanie 3 613 186,19 329 141
Pologne 3 503 91,27 116 73
Malaisie 3 483 106,39 915 57
Équateur 3 368 192,93 65 145
Philippines 3 094 28,52 57 144
Inde 3 072 2,26 213 75
Japon 2 855 22,67 514 69
Pakistan 2 708 12,36 130 40
Luxembourg 2 612 4 254,81 80 31
Indonésie 2 092 7,84 150 191
Thaïlande 2 067 31,09 612 20
Arabie saoudite 2 039 59,59 351 25
Mexique 1 688 13,34 634 60
Panama 1 673 396,56 13 41
Serbie 1 624 233,21 54 44
Grèce 1 613 150,4 53 67
Finlande 1 608 290,91 19
Pérou 1 595 49,64 537 61
Afrique du Sud 1 505 25,61 31 5
République dominicaine 1 488 143,65 16 68
Islande 1 364 3 744,58 336 4
Argentine 1 353 30,11 248 42
Colombie 1 267 25,65 55 25
Émirats arabes unis 1 264 127,8 108 9
Algérie 1 171 27,23 62 105
Croatie 1 126 276,23 119 12
Singapour 1 114 195,32 282 6
Ukraine 1 096 26,17 23 28
Qatar 1 075 391,3 93 3
Estonie 1 018 766,36 59 13
Égypte 985 9,83 216 66
Slovénie 934 446,02 10 20
Hong Kong 862 114,92 173 4
Maroc 844 23,54 59 50
Nouvelle-Zélande 824 165,63 127 1
Irak 820 20,96 226 54
Lituanie 771 276 7 9
Arménie 770 260,36 43 7
Bahreïn 688 445,8 399 4
Hongrie 678 69,38 58 32
Bosnie-Herzégovine 604 182,97 27 18
Moldavie 591 220,38 26 8
Azerbaïdjan 521 51,75 32 5
Cameroun 509 19,17 17 8
Lettonie 509 266,94 1 1
Liban 508 74,43 50 17
Kazakhstan 500 26,77 35 4
Bulgarie 498 71,14 34 14
Tunisie 495 42,23 5 18
Macédoine du Nord 483 232,53 20 17
Slovaquie 450 82,47 7 1
Andorre 439 5 661,37 16 16
Koweït 417 94,34 82 0
Costa Rica 416 82,25 11 2
Chypre 386 440,69 18 10
Uruguay 386 109,7 86 4
Taïwan 355 15,04 50 5
Biélorussie 351 37,29 46 4
Albanie 333 117,01 99 18
Réunion 321 374,65 29 0
Jordanie 310 29,11 58 5
Burkina Faso 302 14,47 50 16
Afghanistan 299 9,28 10 6
Oman 277 59,38 61 1
Cuba 269 24 15 6
Honduras 264 28,83 3 15
Ouzbékistan 263 7,71 25 2
Saint-Marin 251 7 476,02 26 32
Vietnam 239 2,48 90 0
Sénégal 219 13,51 72 2
Côte d'Ivoire 218 8,44 19 1
Nigeria 209 1,01 25 4
Ghana 205 6,77 31 5
Palestine 205 41,19 21 1
Malte 202 409,27 2 0
Maurice 196 154,82 0 7
Îles Féroé 179 3 434,12 91 0
Monténégro 174 279,58 0 2
Sri Lanka 162 7,43 27 5
Géorgie 157 42,17 28 1
Venezuela 153 4,75 52 7
République démocratique du Congo 148 1,65 3 16
Kirghizistan 144 22,04 5 1
Martinique 143 368,45 27 3
Bolivie 139 12,12 1 10
Brunéi Darussalam 135 305,15 66 1
Kosovo 132 73,51 16 1
Guadeloupe 130 319,6 29 8
Mayotte 128 559,47 10 2
Jersey 126 1 179,78 3
Kenya 126 2,65 4 4
Île de Man 121 1 452,34 1
Niger 120 5,38 0 5
Cambodge 114 7,46 49 0
Guernesey 114 1 815,52 13 2
Trinité-et-Tobago 100 73,31 1 6
Paraguay 96 13,42 12 3
Gibraltar 95 2 818,91 46 0
Rwanda 89 7,19 0 0
Chypre du Nord 88 269,94 29 2
Guinée 73 5,97 0 0
Liechtenstein 72 1 858,11 0 0
Bangladesh 70 0,42 30 8
Madagascar 70 2,67 0 0
Monaco 64 1 671,02 2 1
Aruba 62 552,05 1 0
Guyane française 61 213,9 6 0
El Salvador 56 8,63 0 3
Jamaïque 53 19,44 2 3
Barbade 51 177,68 0 0
Djibouti 50 46,37 8 0
Guatemala 50 3,01 12 1
Ouganda 48 1,19 0 0
Macao 42 61,8 10 0
Mali 41 2,05 1 3
Togo 41 5,44 18 3
Polynésie française 39 141,35 1 0
Zambie 39 2,18 1 1
Éthiopie 38 0,39 3 0
Bermudes 35 546,64 14 0
Îles Caïmans 29 440,64 1 1
Bahamas 24 62,28 0 1
Saint-Martin 24 671,4 5 2
Guyana 23 29,38 0 4
Saint-Martin 23 566,31 3 2
République du Congo 22 3,99 0 2
Érythrée 22 6,29 0 0
Gabon 21 9,67 0 1
Myanmar (Birmanie) 20 0,37 0 1
Tanzanie 20 0,36 2 1
Maldives 19 50,7 13 0
Haïti 18 1,55 0 0
Nouvelle-Calédonie 18 63,78 1 0
Libye 17 2,47 1 0
Bénin 16 1,36 2 0
Guinée équatoriale 16 11,78 1 0
Syrie 16 0,91 2 2
Antigua-et-Barbuda 15 155,52 0 0
Guinée-Bissau 15 9,35 0 0
Dominique 14 194,96 0 0
Mongolie 14 4,23 2 0
Namibie 14 5,69 2 0
Sainte-Lucie 13 72,75 0 0
Fidji 12 13,56 0 0
Grenade 12 107,14 0 0
Curaçao 11 69,33 2 1
Groenland 10 178,31 3 0
Laos 10 1,4 0 0
Libéria 10 2,23 0 1
Mozambique 10 0,33 0 0
Seychelles 10 102,43 0 0
Soudan 10 0,24 2 2
Suriname 10 17,2 3 1
Eswatini 9 8,23 0 0
Népal 9 0,3 1 0
Saint-Kitts-et-Nevis 9 170,38 0 0
Tchad 9 0,55 0 0
Zimbabwe 9 0,59 0 1
Angola 8 0,26 1 2
République centrafricaine 8 1,46 0 0
Åland 8 267,69 0 0
Cap-Vert 7 12,72 0 1
Somalie 7 0,44 1 0
Vatican 7 0
Mauritanie 6 1,47 2 1
Montserrat 6 0 0
Saint-Barthélemy 6 1 0
Bhoutan 5 6,74 0 0
Nicaragua 5 0,77 0 1
Îles Turks et Caïques 5 120,86 0 0
Belize 4 9,79 0 0
Botswana 4 1,71 0 1
Gambie 4 1,7 0 1
Malawi 4 0,21 0 0
Anguilla 3 201,76 0 0
Burundi 3 0,27 0 0
Îles Vierges britanniques 3 99,9 0 0
Sierra Leone 2 0,25 0 0
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 0,11 0 0
Timor-Leste 1 0,72 0 0
Îles Falkland (Malvinas) 1 0 0
 
À propos de ces données
La situation évolue rapidement
Comme la situation évolue rapidement, les données affichées peuvent être obsolètes. Les totaux du tableau ne représentent pas toujours une somme exacte. Des informations sur les cas signalés sont également disponibles sur le site de l'Organisation mondiale de la Santé.
Tous les cas ne sont pas comptabilisés
Les cas confirmés ne représentent pas tous les cas. Ils n'incluent que les personnes testées positives. Les critères et la disponibilité des tests varient selon le pays.
Source : Wikipédia

Date de dernière mise à jour : 04/04/2020

Ajouter un commentaire

Anti-spam